ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Dell Etna CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SMASHS BURGERS SANDWICHS BURGERS CLASSIQUES TACOS BURGERS LES BAGELS BAGELS PATES ESCALOPES DE POULET PANINIS PIZ LES SIDES LES TEX MEX LES MIXS SALADES SALADES DESSERTS DESSERTS GLACES GLACES BOISSONS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
ANDALOUSIA | ||||||||||||||
VULCANO | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
PADOVA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
ROQUETTE | ||||||||||||||
FRAPPADING | ||||||||||||||
POLLO | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
PARMENTIERE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
LA BARBECUE | ||||||||||||||
LA TARTUFFE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA T | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA CF | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
FORESTIERE | ||||||||||||||
DIVA | ||||||||||||||
GONZAGA | ||||||||||||||
PEPPERONI | ||||||||||||||
SICILIENNE |
© 2020 -